База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:285
| Код | Описание |
|---|---|
| 34.15.43 | Молекулярная нейробиология |
| 34.15.45 | Молекулярная биология подвижности и опорного аппарата клетки |
| 34.15.47 | Молекулярная биология свертывания крови |
| 34.15.49 | Молекулярная биология развития и старения |
| 34.15.51 | Молекулярная онкология |
| 34.15.59 | Молекулярные критерии биосистематики |
| 34.15.61 | Молекулярные критерии адаптации |
| 34.15.63 | Молекулярная фармакология и токсикология |
| 34.15.65 | Молекулярная патология |
| 34.17.00 | Биофизика |
| 34.17.01 | Общие вопросы |
| 34.17.03 | Теоретическая и математическая биофизика |
| 34.17.05 | Методы и аппаратура в биофизике |
| 34.17.09 | Фотофизические и фотохимические процессы в биологии |
| 34.17.15 | Молекулярная биофизика |
| 34.17.19 | Свободнорадикальные состояния в биологии |
| 34.17.21 | Биофизика подвижности и цитоскелета |
| 34.17.23 | Биофизика клетки |
| 34.17.27 | Искусственные и биологические мембраны |
| 34.17.29 | Межклеточные и межмембранные взаимодействия |
| 34.17.35 | Биофизические эффекты электрических и магнитных полей |
| 34.17.39 | Биореология и гемодинамика |
| 34.17.43 | Биофизика тканей |
| 34.17.51 | Частная биофизика |
| 34.17.53 | Прикладная биофизика |
  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |
